Sehri(Suhoor) & Iftar Timetables for Dhaka, Bangladesh, Ramadan 2009
| 1430 Hajji or Hijri, Ramadan or Ramjan | August/ September 2009 | Day Name | Last Time for Shari | Ifter Time |
| 01 | 23 | Sunday | 5:11 | 7:30 |
| 02 | 24 | Monday | 5:12 | 7:29 |
| 03 | 25 | Tuesday | 5:13 | 7:28 |
| 04 | 26 | Wednesday | 5:14 | 7:27 |
| 05 | 27 | Thursday | 5:14 | 7:26 |
| 06 | 28 | Friday | 5:14 | 7:25 |
| 07 | 29 | Saturday | 5:15 | 7:24 |
| 08 | 30 | Sunday | 5:15 | 7:23 |
| 09 | 31 | Monday | 5:16 | 7:23 |
| 10 | 01 September | Tuesday | 5:16 | 7:22 |
| 11 | 02 | Wednesday | 5:17 | 7:20 |
| 12 | 03 | Thursday | 5:17 | 7:19 |
| 13 | 04 | Friday | 5:18 | 7:18 |
| 14 | 05 | Saturday | 5:18 | 7:17 |
| 15 | 06 | Sunday | 5:19 | 7:16 |
| 16 | 07 | Monday | 5:19 | 7:15 |
| 17 | 08 | Tuesday | 5:19 | 7:14 |
| 18 | 09 | Wednesday | 5:20 | 7:13 |
| 19 | 10 | Thursday | 5:20 | 7:12 |
| 20 | 11 | Friday | 5:21 | 7:11 |
| 21 | 12 | Saturday | 5:19 | 7:10 |
| 22 | 13 | Sunday | 5:19 | 7:09 |
| 23 | 14 | Monday | 5:22 | 7:08 |
| 24 | 15 | Tuesday | 5:22 | 7:07 |
| 25 | 16 | Wednesday | 5:23 | 7:06 |
| 26 | 17 | Thursday | 5:24 | 7:05 |
| 27 | 18 | Friday | 5:24 | 7:04 |
| 28 | 19 | Saturday | 5:24 | 7:03 |
| 29 | 20 | Sunday | 5:25 | 7:02 |
| 30 | 21 | Monday | 5:25 | 7:01 |
To see a printable version and also to get more simmilar immortant information visit http://technologybrief.blogspot.com/


No comments:
Post a Comment